帮助管理人员成长,提升管理素质和能力,更好的传达公司的理念,服务好员工,创造健康、快乐、幸福的团队,实现尊重、尊严、个性、自由的环境。
各部门所有课助以上管理层。
半年考评一次,时间为6月和12月的月初;
1、在岗位满三个月的员工都参加评议,包括员工、促销;
2、在岗位满三个月的课助及以上级别管理层都在参评范围内。
1、管理层最终得分=每位员工评分÷评议总人数;
2、管理层最终得分分值四舍五入保留两位小数。
1、员工有义务和责任保证自己所评议成绩的公平与公正;
2、系统民主评议不记录任何员工评议信息,所有主管无法查看员工打分详情,如有主管诱骗恐吓员工说分数可查,或评议期间以及结束后追问员工评议情况的,员工可举报至公司,调查属实对当事主管免职处理;
3、不允许主管有强行组织员工集体评议或必须在工作场所评议、或任何变相监督窥视员工投票评议过程的行为,如有上述或类似情况,员工可举报至公司,调查属实对当事主管免职处理;(主管跟进评议进度,督促员工投票但未干涉员工评议过程的行为不再此列)
4、任何其他形式的徇私舞弊的情况,所有知情员工均有权利和义务向公司举报,可匿名或实名向公司考核部员工投诉电话(15736820207)或投诉邮箱(yuangongpdl@163.com)举报,经调查属实将对当事主管做出相应处理;
1、有下级的主管:所有下级评议上级,所有员工评议到处长,课助以上评议到店长及部门经理;
2、无下级的主管:由与工作有往来的同事或是卖场相对应的区域员工和主管进行评议;
3、后勤主管:由下级和与其有工作往来的主要主管进行评议;
员工 | 课长/课助 | 处长/处助 | 店长/店助 | |
课长/课助 | √ | |||
处长/处助 | √ | √ | ||
店长/店助 | √ | √ | ||
部门经理 | √ | √ | √ |
【表1】
【表1】 注释:左右拖动浏览全部表格
分值 | 60分以下 | 60—80分 | 80分以上 |
奖罚办法 |
直接免职,该岗位公开竞聘 |
1、当月降一级三个月,之后再次评议,不合格直接降一级 2、由直接上级主管及当事主管分别做出相应分析,分析工作中出现的问题和改进方案,并上报部门第一主管 |
合格 |
【表2】
【表2】 注释:左右拖动浏览全部表格
1、经营部门主管评议题:
考评项目 | 考评内容 | 考评得分 | ||||||||||||||
1 | 诚实善良 | 能够做到不是自己的坚决不要 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
2 | 吃亏态度 | 能在日常工作中秉承遇事抱吃亏态度 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
3 | 责任感 | 遇事先从自身找问题,勇于承担责任,不相互推诿 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
4 | 以身作则 | 在日常工作中体现出自身的职业素养,并言传身教给员工,能从一点一滴的小事培养员工提升自身能力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
5 | 倾听能力 | 在员工主动与主管沟通时,能够听取员工的心声和建议 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
6 | 沟通能力 | 语言表达思路清晰,能够将上级精神和组织目标有效的传达给部门员工或同事 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
7 | 培养下属 | 注重员工培养,能够引导员工向更高的方向提升,鼓励员工学习、成长 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
8 | 真心待人 | 能够真心待人,做到你心我心,将心比心 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
9 | 日常巡场 | 能够认真负责的对待巡场工作,并严格遵循《各项管理制度》处理问题 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
10 | 计划能力 | 能够根据本部门工作目标和任务,有计划和步骤地稳步实施 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
【表3】
【表3】 注释:左右拖动浏览全部表格
2、后勤部门主管评议题:
考评项目 | 考评内容 | 考评得分 | ||||||||||||||
1 | 诚实善良 | 能够做到不是自己的坚决不要 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
2 | 吃亏态度 | 能在日常工作中秉承遇事抱吃亏态度 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
3 | 责任感 | 遇事先从自身找问题,勇于承担责任,不相互推诿 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
4 | 以身作则 | 在日常工作中体现出自身的职业素养,并言传身教给员工,能从一点一滴的小事培养员工提升自身能力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
5 | 倾听能力 | 在员工主动与主管沟通时,能够听取员工的心声和建议 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
6 | 沟通能力 | 语言表达思路清晰,能够将上级精神和组织目标有效的传达给部门员工或同事 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
7 | 培养下属 | 注重员工培养,能够引导员工向更高的方向提升,鼓励员工学习、成长 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
8 | 真心待人 | 能够真心待人,做到你心我心,将心比心 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
9 | 协调能力 | 能积极配合与协调同其它部门的工作,更加有效地实现组织目标 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
10 | 服务意识 | 在其他部门需要其帮助时,积极主动的为之服务,不推三阻四 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
【表4】
【表4】 注释:左右拖动浏览全部表格
希望每位兄弟姐妹都能积极参与其中,相互监督多提宝贵意见,使我们的管理体制和各项工作标准越来越完善和规范,让我们的工作和生活更有意义!更有价值!
公司考核部
2017年5月31日
如果您在消费过程中有不满意的地方,请发送至我们的官方邮箱,我们一定会积极倾听您的建议,完善我们的管理,提升我们的专业能力。针对您提出的服务投诉经核实后,我们将给予您伍佰元现金奖励,这样做的目的就是希望在您的帮助监督下,让我们的员工和团队能用专业和热情的心服务好每一位顾客,让企业能够健康快乐的成长!
各门店及专柜联系电话